| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 17:17 | 18:01 | 44 分鐘 |
2 | 15:04 | 16:04 | 61 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 22:40 | 22:55 | 15 分鐘 | |
6 | 15:20 | 15:48 | 28 分鐘 | |
7 | 13:39 | 15:18 | 99 分鐘 | |
8 | 2024-09-17 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 |
9 | 2024-09-16 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 23:07 | 23:26 | 19 分鐘 | |
11 | 23:01 | 23:05 | 4 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
13 | 2024-09-15 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 23:20 | 23:30 | 9 分鐘 | |
15 | 19:38 | 19:51 | 13 分鐘 | |
16 | 01:26 | 02:31 | 65 分鐘 | |
17 | 01:16 | 01:23 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-09-14 | 00:14 | 02:09 | 116 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-09-13 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
21 | 14:12 | 15:00 | 48 分鐘 | |
22 | 00:51 | 02:18 | 87 分鐘 | |
23 | 2024-09-12 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 |
24 | 2024-09-11 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
25 | 14:03 | 15:12 | 69 分鐘 | |
26 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
28 | 2024-09-10 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
29 | 13:14 | 14:47 | 94 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |