| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 15:55 | 16:30 | 35 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 22:05 | 22:38 | 33 分鐘 |
3 | 2024-09-11 | 12:29 | 13:29 | 60 分鐘 |
4 | 12:21 | 12:27 | 6 分鐘 | |
5 | 12:16 | 12:19 | 3 分鐘 | |
6 | 10:35 | 10:52 | 16 分鐘 | |
7 | 10:07 | 10:19 | 11 分鐘 | |
8 | 08:10 | 09:26 | 76 分鐘 | |
9 | 02:46 | 03:55 | 69 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 16:28 | 17:32 | 65 分鐘 |
11 | 16:10 | 16:24 | 14 分鐘 | |
12 | 02:20 | 03:37 | 77 分鐘 | |
13 | 2024-09-08 | 11:11 | 12:00 | 48 分鐘 |
14 | 04:29 | 04:52 | 24 分鐘 | |
15 | 03:13 | 04:22 | 69 分鐘 | |
16 | 2024-09-07 | 15:08 | 15:20 | 12 分鐘 |
17 | 14:39 | 15:00 | 21 分鐘 | |
18 | 13:16 | 14:27 | 71 分鐘 | |
19 | 03:21 | 03:46 | 24 分鐘 | |
20 | 02:42 | 03:15 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-09-06 | 20:56 | 21:29 | 33 分鐘 |
22 | 13:52 | 14:46 | 53 分鐘 | |
23 | 13:37 | 13:46 | 9 分鐘 | |
24 | 12:46 | 13:32 | 46 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 14:18 | 14:27 | 9 分鐘 |
26 | 14:12 | 14:13 | 1 分鐘 | |
27 | 12:48 | 13:48 | 60 分鐘 | |
28 | 12:20 | 12:42 | 22 分鐘 | |
29 | 2024-09-04 | 08:38 | 08:48 | 11 分鐘 |
30 | 08:11 | 08:34 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |