| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 17:14 | 18:19 | 65 分鐘 |
2 | 08:02 | 10:58 | 175 分鐘 | |
3 | 05:40 | 07:34 | 114 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 20:02 | 21:10 | 68 分鐘 |
5 | 17:12 | 19:15 | 123 分鐘 | |
6 | 11:31 | 11:50 | 19 分鐘 | |
7 | 08:57 | 11:27 | 150 分鐘 | |
8 | 08:25 | 08:29 | 5 分鐘 | |
9 | 07:54 | 08:10 | 16 分鐘 | |
10 | 05:35 | 06:49 | 74 分鐘 | |
11 | 03:00 | 05:20 | 139 分鐘 | |
12 | 2024-09-17 | 15:05 | 18:34 | 209 分鐘 |
13 | 13:21 | 14:15 | 54 分鐘 | |
14 | 11:04 | 11:14 | 10 分鐘 | |
15 | 10:05 | 11:01 | 56 分鐘 | |
16 | 09:18 | 10:01 | 43 分鐘 | |
17 | 01:50 | 04:30 | 159 分鐘 | |
18 | 01:42 | 01:49 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-09-16 | 17:18 | 19:42 | 144 分鐘 |
20 | 17:13 | 17:15 | 3 分鐘 | |
21 | 16:14 | 16:50 | 37 分鐘 | |
22 | 09:57 | 10:30 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-09-15 | 16:45 | 18:26 | 101 分鐘 |
24 | 15:11 | 16:40 | 89 分鐘 | |
25 | 13:38 | 14:59 | 81 分鐘 | |
26 | 06:28 | 08:15 | 107 分鐘 | |
27 | 2024-09-14 | 17:41 | 19:35 | 114 分鐘 |
28 | 07:23 | 11:32 | 249 分鐘 | |
29 | 06:20 | 07:11 | 51 分鐘 | |
30 | 2024-09-13 | 15:39 | 17:31 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |