| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 12:04 | 13:10 | 66 分鐘 |
2 | 2024-09-16 | 23:20 | 23:55 | 35 分鐘 |
3 | 23:02 | 23:09 | 7 分鐘 | |
4 | 20:59 | 21:16 | 16 分鐘 | |
5 | 20:54 | 20:56 | 2 分鐘 | |
6 | 20:14 | 20:39 | 25 分鐘 | |
7 | 17:45 | 18:21 | 36 分鐘 | |
8 | 16:53 | 17:40 | 47 分鐘 | |
9 | 15:46 | 15:57 | 11 分鐘 | |
10 | 15:06 | 15:42 | 36 分鐘 | |
11 | 14:34 | 15:03 | 30 分鐘 | |
12 | 14:10 | 14:28 | 18 分鐘 | |
13 | 12:45 | 13:47 | 61 分鐘 | |
14 | 11:54 | 12:33 | 39 分鐘 | |
15 | 10:20 | 10:26 | 5 分鐘 | |
16 | 08:41 | 09:32 | 51 分鐘 | |
17 | 2024-09-15 | 21:38 | 21:53 | 15 分鐘 |
18 | 20:31 | 21:36 | 65 分鐘 | |
19 | 19:12 | 20:23 | 72 分鐘 | |
20 | 17:59 | 18:19 | 20 分鐘 | |
21 | 12:09 | 13:15 | 66 分鐘 | |
22 | 05:34 | 06:18 | 44 分鐘 | |
23 | 03:23 | 05:32 | 129 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
25 | 2024-09-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
26 | 21:58 | 22:53 | 55 分鐘 | |
27 | 20:40 | 21:56 | 76 分鐘 | |
28 | 19:38 | 20:19 | 40 分鐘 | |
29 | 18:16 | 19:32 | 76 分鐘 | |
30 | 17:18 | 18:13 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |