| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 00:00 | 05:10 | 311 分鐘 |
2 | 2024-09-14 | 18:15 | 23:59 | 345 分鐘 |
3 | 04:40 | 06:20 | 100 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 18:50 | 21:50 | 180 分鐘 |
6 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
7 | 2024-09-12 | 18:51 | 23:59 | 309 分鐘 |
8 | 2024-09-11 | 20:31 | 21:51 | 80 分鐘 |
9 | 2024-09-08 | 09:30 | 12:00 | 151 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
11 | 2024-09-07 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
13 | 2024-09-06 | 18:00 | 23:00 | 300 分鐘 |
14 | 05:52 | 11:27 | 336 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
16 | 2024-09-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
17 | 2024-09-04 | 17:00 | 20:10 | 189 分鐘 |
18 | 12:41 | 12:41 | 0 分鐘 | |
19 | 10:50 | 12:39 | 109 分鐘 | |
20 | 04:04 | 04:35 | 30 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
22 | 2024-09-03 | 19:13 | 20:53 | 100 分鐘 |
23 | 08:18 | 09:23 | 65 分鐘 | |
24 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
25 | 2024-09-02 | 21:15 | 23:31 | 136 分鐘 |
26 | 04:51 | 11:32 | 401 分鐘 | |
27 | 2024-09-01 | 22:07 | 23:36 | 90 分鐘 |
28 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |