| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 18:03 | 23:59 | 356 分鐘 |
3 | 14:26 | 17:54 | 208 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 21:49 | 23:58 | 128 分鐘 |
5 | 14:06 | 20:51 | 405 分鐘 | |
6 | 12:11 | 13:48 | 97 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
8 | 2024-09-16 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
9 | 2024-09-15 | 11:12 | 16:18 | 306 分鐘 |
10 | 2024-09-13 | 19:12 | 22:51 | 219 分鐘 |
11 | 07:05 | 11:02 | 236 分鐘 | |
12 | 2024-09-11 | 13:32 | 18:37 | 304 分鐘 |
13 | 11:01 | 12:54 | 112 分鐘 | |
14 | 2024-09-08 | 01:13 | 06:02 | 289 分鐘 |
15 | 2024-09-07 | 10:25 | 15:52 | 327 分鐘 |
16 | 2024-09-06 | 20:17 | 21:37 | 80 分鐘 |
17 | 05:18 | 09:08 | 230 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 00:00 | 06:42 | 403 分鐘 |
19 | 2024-09-03 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |