| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-04 | 15:44 | 16:19 | 35 分鐘 |
2 | 14:47 | 15:29 | 43 分鐘 | |
3 | 12:01 | 12:22 | 21 分鐘 | |
4 | 09:11 | 09:43 | 32 分鐘 | |
5 | 08:03 | 08:49 | 46 分鐘 | |
6 | 02:56 | 07:41 | 285 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
8 | 2024-09-03 | 19:06 | 19:45 | 39 分鐘 |
9 | 18:47 | 18:52 | 5 分鐘 | |
10 | 10:52 | 11:00 | 8 分鐘 | |
11 | 07:30 | 07:39 | 9 分鐘 | |
12 | 07:18 | 07:22 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
14 | 2024-09-02 | 17:12 | 18:14 | 62 分鐘 |
15 | 16:30 | 16:59 | 29 分鐘 | |
16 | 14:58 | 16:24 | 86 分鐘 | |
17 | 14:32 | 14:46 | 14 分鐘 | |
18 | 11:21 | 11:42 | 21 分鐘 | |
19 | 07:54 | 09:07 | 73 分鐘 | |
20 | 2024-09-01 | 19:48 | 19:51 | 3 分鐘 |
21 | 17:18 | 17:42 | 24 分鐘 | |
22 | 15:18 | 17:05 | 107 分鐘 | |
23 | 13:32 | 15:15 | 103 分鐘 | |
24 | 11:34 | 11:44 | 10 分鐘 | |
25 | 08:29 | 11:18 | 169 分鐘 | |
26 | 06:08 | 06:46 | 38 分鐘 | |
27 | 00:11 | 02:05 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |