| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 05:23 | 07:11 | 108 分鐘 |
2 | 01:24 | 05:18 | 234 分鐘 | |
3 | 2024-09-14 | 06:57 | 07:25 | 28 分鐘 |
4 | 05:50 | 06:44 | 55 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
6 | 2024-09-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
7 | 12:58 | 16:01 | 183 分鐘 | |
8 | 02:48 | 05:29 | 161 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
10 | 2024-09-12 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
11 | 00:00 | 06:16 | 377 分鐘 | |
12 | 2024-09-11 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
13 | 00:06 | 03:05 | 179 分鐘 | |
14 | 2024-09-10 | 19:51 | 22:29 | 158 分鐘 |
15 | 05:01 | 05:07 | 6 分鐘 | |
16 | 04:17 | 04:53 | 36 分鐘 | |
17 | 01:19 | 04:11 | 172 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
19 | 2024-09-09 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
20 | 00:05 | 03:55 | 230 分鐘 | |
21 | 2024-09-08 | 21:31 | 23:04 | 92 分鐘 |
22 | 04:35 | 06:12 | 98 分鐘 | |
23 | 02:30 | 02:59 | 29 分鐘 | |
24 | 01:57 | 02:23 | 26 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
26 | 2024-09-07 | 21:28 | 22:40 | 72 分鐘 |
27 | 05:13 | 07:39 | 146 分鐘 | |
28 | 02:57 | 04:18 | 80 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
30 | 2024-09-06 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |