| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 16:43 | 17:17 | 33 分鐘 |
2 | 2024-09-17 | 15:16 | 16:49 | 93 分鐘 |
3 | 2024-09-16 | 17:16 | 17:46 | 30 分鐘 |
4 | 14:16 | 15:50 | 95 分鐘 | |
5 | 2024-09-14 | 17:32 | 18:13 | 41 分鐘 |
6 | 15:00 | 16:02 | 61 分鐘 | |
7 | 2024-09-13 | 15:29 | 16:26 | 57 分鐘 |
8 | 2024-09-11 | 14:41 | 15:55 | 74 分鐘 |
9 | 2024-09-10 | 17:20 | 18:13 | 53 分鐘 |
10 | 15:18 | 16:05 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |