| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 02:43 | 03:34 | 51 分鐘 |
2 | 02:09 | 02:40 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-09-14 | 01:20 | 04:04 | 165 分鐘 |
4 | 2024-09-13 | 22:20 | 22:34 | 14 分鐘 |
5 | 01:37 | 03:11 | 94 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-09-12 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
8 | 02:05 | 04:13 | 127 分鐘 | |
9 | 00:05 | 01:01 | 56 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-09-11 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 01:06 | 04:06 | 181 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-09-10 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
15 | 22:05 | 23:20 | 75 分鐘 | |
16 | 02:39 | 03:57 | 78 分鐘 | |
17 | 01:08 | 02:34 | 85 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 23:47 | 23:55 | 7 分鐘 |
19 | 22:03 | 23:40 | 97 分鐘 | |
20 | 20:10 | 20:45 | 35 分鐘 | |
21 | 00:58 | 03:45 | 167 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-09-08 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
24 | 21:52 | 23:09 | 77 分鐘 | |
25 | 18:55 | 20:42 | 107 分鐘 | |
26 | 00:59 | 03:39 | 159 分鐘 | |
27 | 2024-09-07 | 21:43 | 23:54 | 131 分鐘 |
28 | 19:44 | 19:57 | 14 分鐘 | |
29 | 19:01 | 19:39 | 38 分鐘 | |
30 | 01:02 | 03:51 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |