| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 10:39 | 10:44 | 5 分鐘 |
2 | 2024-09-04 | 22:41 | 22:58 | 17 分鐘 |
3 | 21:47 | 21:50 | 4 分鐘 | |
4 | 21:09 | 21:44 | 35 分鐘 | |
5 | 09:41 | 10:14 | 34 分鐘 | |
6 | 02:30 | 02:34 | 4 分鐘 | |
7 | 00:07 | 02:04 | 117 分鐘 | |
8 | 2024-09-03 | 21:48 | 21:54 | 7 分鐘 |
9 | 20:45 | 21:45 | 59 分鐘 | |
10 | 16:15 | 16:33 | 18 分鐘 | |
11 | 13:57 | 15:19 | 82 分鐘 | |
12 | 10:30 | 10:43 | 13 分鐘 | |
13 | 09:28 | 10:06 | 38 分鐘 | |
14 | 08:55 | 09:25 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-09-02 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 |
16 | 13:34 | 13:47 | 13 分鐘 | |
17 | 12:07 | 13:31 | 85 分鐘 | |
18 | 11:59 | 12:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |