| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 |
2 | 2024-09-14 | 22:29 | 23:34 | 66 分鐘 |
3 | 21:38 | 21:50 | 12 分鐘 | |
4 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
5 | 20:48 | 21:13 | 25 分鐘 | |
6 | 12:10 | 12:16 | 7 分鐘 | |
7 | 10:47 | 11:00 | 13 分鐘 | |
8 | 09:36 | 09:41 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-09-13 | 18:52 | 19:13 | 20 分鐘 |
10 | 18:14 | 18:37 | 23 分鐘 | |
11 | 18:05 | 18:12 | 7 分鐘 | |
12 | 16:52 | 18:00 | 68 分鐘 | |
13 | 14:33 | 16:04 | 90 分鐘 | |
14 | 12:22 | 12:37 | 15 分鐘 | |
15 | 11:00 | 11:37 | 37 分鐘 | |
16 | 10:10 | 10:17 | 8 分鐘 | |
17 | 09:21 | 10:06 | 45 分鐘 | |
18 | 08:40 | 09:18 | 38 分鐘 | |
19 | 08:37 | 08:37 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-09-12 | 22:23 | 23:19 | 56 分鐘 |
21 | 19:30 | 21:21 | 111 分鐘 | |
22 | 16:01 | 19:24 | 204 分鐘 | |
23 | 15:28 | 15:33 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm104.lovesf6.com ALL RIGHTS RESERVED. |